HTML-Codierung: Slavische Sprachen (kyrillisch)
| Zeichen | Dezimalwerte | Kommentar |
| А а | 1040, 1072 | |
| Б б | 1041, 1073 |
| В в | 1042, 1074 |
| Г г | 1043, 1075 |
| Ґ ґ | 1168, 1169 | für Ukrainisch, Weißrussisch |
| Ѓ ѓ | 1027, 1107 | für Makedonisch |
| Д д | 1044, 1076 | |
| Ђ ђ | 1026, 1106 | für Serbisch |
| Е е | 1045, 1077 | |
| Ё ё | 1025, 1105 | für Russisch, Weißrussisch |
| Є є | 1028, 1108 | für Ukrainisch |
| Ж ж | 1046, 1078 | |
| Ѕ ѕ | 1029, 1109 | für Makedonisch |
| З з | 1047, 1079 | |
| И и | 1048, 1080 |
| Й й | 1049, 1081 | für Russisch, Ukrainisch, Weißrussisch, Bulgarisch |
| Ј ј | 1032, 1112 | für Serbisch, Makedonisch |
| І і | 1030, 1110 | für Ukrainisch, Weißrussisch |
| Ї ї | 1031, 1111 | für Ukrainisch |
| К к | 1050, 1082 | |
| Ќ ќ | 1036, 1116 | für Makedonisch |
| Л л | 1051, 1083 | |
| Љ љ | 1033, 1113 | für Serbisch, Makedonisch |
| М м | 1052, 1084 | |
| Н н | 1053, 1085 |
| Њ њ | 1034, 1114 | für Serbisch, Makedonisch |
| О о | 1054, 1086 | |
| П п | 1055, 1087 |
| Р р | 1056, 1088 |
| С с | 1057, 1089 |
| Т т | 1058, 1090 |
| Ћ ћ | 1035, 1115 | für Serbisch |
| У у | 1059, 1091 | |
| Ў ў | 1038, 1118 | für Weißrussisch |
| Ф ф | 1060, 1092 | |
| Х х | 1061, 1093 |
| Ц ц | 1062, 1094 |
| Џ џ | 1039, 1119 | für Serbisch, Makedonisch |
| Ч ч | 1063, 1095 | |
| Ш ш | 1064, 1096 |
| Щ щ | 1065; 1097 | für Russisch, Ukrainisch, Bulgarisch |
| Ъ ъ | 1066, 1098 | für Russisch, Bulgarisch |
| Ы ы | 1067, 1099 | für Russisch, Weißrussisch |
| Ь ь | 1068, 1100 | für Russisch, Weißrussisch |
| Э э | 1069, 1101 | für Russisch, Weißrussisch |
| Ю ю | 1070, 1102 | für Russisch, Ukrainisch, Weißrussisch, Bulgarisch |
| Я я | 1071, 1103 | für Russisch, Ukrainisch, Weißrussisch, Bulgarisch |
Gefunden bei:
http://www.uni-bonn.de/~ntrunte/fontologie.html
|